Refernzkurse
< Januar | 2021 | Kupferkurs [CHF/t] |
Aluminiumkurs [CHF/t] |
---|---|---|---|
31.12.2020 | 6'918 | 1'766 | |
04.01.2021 | 7'047 | 1'791 | |
05.01.2021 | 7'049 | 1'808 | |
06.01.2021 | 7'196 | 1'831 | |
07.01.2021 | 7'187 | 1'804 | |
08.01.2021 | 7'303 | 1'819 | |
11.01.2021 | 7'165 | 1'806 | |
12.01.2021 | 7'184 | 1'820 | |
13.01.2021 | 7'150 | 1'802 | |
14.01.2021 | 7'192 | 1'802 | |
15.01.2021 | 7'163 | 1'792 | |
18.01.2021 | 7'187 | 1'786 | |
19.01.2021 | 7'161 | 1'754 | |
20.01.2021 | 7'200 | 1'775 | |
21.01.2021 | 7'225 | 1'788 | |
Monatsdurchschnitt | 7'155 | 1'796 | |
Monatsdurchschnitt des vorigen Monats | 6'979 | 1'830 |
Die angegebenen Kurse sind unverbindlich. Nexans Schweiz AG übernimmt dafür keine Verantwortung.