Deutsch English Utilisateur S'enregistrer Parcourir le catalogue Contact
Cables, accessoires pour reseaux Energie BT,MT,HT et Telecom FTTx, cuivre, cablage batiment et industrie - www.nexans.ch - Nexans

A propos de Nexans

Produits & Solutions

Service Clients

Carrières

Infos Presse

Ok

MOTIONLINE - RHEYFLEX® -XH-

Remplacé
Envoyer le lien vers cette page Imprimer Nous contacter
MOTIONLINE - RHEYFLEX® -XH- Halogen free control cable 300 / 500 V
Normes
Internationales  IEC 60092-353; IEC 60332-3 Cat.A; IEC 60754-1
Description

Approval certificates

Adapted to VDE 250 part 405

Application

In dry and moist rooms for light mechanical stresses. Outdors only when protected. Not in water. Occasional splashing with oil is admissible. As supply or interconnecting cable for control and electronic instruments. For control equipment on conveyors and production lines for controlling, regulating and monitoring work processes in industrial plants and production lines. For flexible use with light mechanical stress, free motion without periodic recurrence and without forced guidance. Cross sections above 16 mm² are energy supply cables for fixed instalations on machine tools in production lines. This product is also part of our Windlink® offer dedicated to wind turbines and part of our Airport Infrastructure offer dedicated to Baggage Handling Systems.

Design

  • Conductor

    Copper bare stranded, Class 5 according to DIN VDE 0295:1995-06 or IEC 60228
  • Insulation

    special XLPE compound Type HF according to IEC 60092-351
  • Outer sheath

    Halogen Free compound HM4 according to IEC 60092-353, Colour grey

Core identification

  • according to DIN VDE 0293:1990-01
  • JZ/OZ: black, white printed numbers 1,2,...and with/or without green/yellow core
  • JB: Rheyflex special design; coloured cores according HD 308 S2

 TOP
Caractéristiques
Caractéristiques de construction
Sans halogène CEI 60754-1  
Flexibilité du conducteur Flexible classe 5  
Gaine extérieure HFFR sans halogène et non propagateur du feu  
Couleur de la gaine Gris  
Isolation du conducteur PRC  
Nature du conducteur Cuivre massif  
Caractéristiques électriques
Tension d'essai 2000V  
Tension de service nominale Uo/U 300 / 500 V  
Résistance de l'isolation à 20° C 50.0MOhm.km  
Caractéristiques mécaniques
Flexibilité du câble Flexible  
Résistance mécanique aux chocs Normal industrial use  
Caractéristiques d'utilisation
Faible dégagement de fumée CEI 61034  
Non propagateur de la flamme EN 60332-1-2 & EN 60332-3-24 & EN 60332-3-25  
Non propagateur de l'incendie IEC 60332-3, IEEE 45-18.13  
Corrosivité des gaz de fumées IEC 60754-2  
Toxicité de la fumée No toxicity to IEC 60754-1  
Température ambiante d'utilisation en dynamique -5 .. 90°C  
Rayon de courbure en utilisation dynamique 10(xD)  
Bending factor when installed D>25mm: 6 (xD); D<25mm: 4 (xD)  
Température ambiante d'utilisation en statique -35 .. 90°C  
Conforme RoHS Yes  
Résistance aux hydrocarbures aliphatiques Oui  
Tenue à l'ozone Yes  
Sans silicone Yes  

 TOP
Recherche paramétrique
Nombre de conducteurs  
Section du conducteur  mm²
Poids en cuivre  kg/km
Diamètre externe nominal  mm
Masse approximative  kg/km
Avec conducteur Vert / Jaune  
Appliquer
Réinitialiser
Votre sélection   58/58
Sélectionner tous les produits Ref. Nexans Nombre de conducteurs Section du conducteur (mm²) Poids en cuivre (kg/km) Diamètre externe nominal (mm) Masse approximative (kg/km) Avec conducteur Vert / Jaune
Produit fabriqué à la commande 78293059   Remplacé 4 0.5 19.2 5.6 44 No
Produit fabriqué à la commande 78233005   Remplacé 5 0.5 24 6.1 53 Yes
Produit fabriqué à la commande 78293004   Remplacé 7 0.5 34 6.6 65 No
Produit fabriqué à la commande 78233010   Remplacé 10 0.5 48 8.7 98 Yes
78293061   Remplacé 3 0.5 14.4 5.3 37 No
78233102   Remplacé 2 0.75 14.4 5.3 39 No
78233103   Remplacé 3 0.75 21.6 5.6 47 Yes
78233104   Remplacé 4 0.75 29 6.1 56 Yes
78233105   Remplacé 5 0.75 36 6.6 67 Yes
78233107   Remplacé 7 0.75 50 7.2 84 Yes
78233112   Remplacé 12 0.75 86 9.4 134 Yes
78233118   Remplacé 18 0.75 130 11.0 189 Yes
78233125   Remplacé 25 0.75 180 13.2 258 Yes
78233202   Remplacé 2 1 19.2 5.5 45 No
78233203   Remplacé 3 1 29 5.8 54 Yes
78233204   Remplacé 4 1 38 6.3 66 Yes
78233205   Remplacé 5 1 48 6.9 79 Yes
78233207   Remplacé 7 1 67 7.5 100 Yes
78233212   Remplacé 12 1 115 9.8 162 Yes
78233218   Remplacé 18 1 173 11.7 236 Yes
78233225   Remplacé 25 1 240 14.0 316 Yes
Produit fabriqué à la commande 78293060   Remplacé 4 1 38 6.3 66 No
78233206   Remplacé 6 1 58 7.8 97 Yes
78233302   Remplacé 2 1.5 29 6.1 58 No
78233303   Remplacé 3 1.5 43 6.4 71 Yes
78233304   Remplacé 4 1.5 58 7.1 87 Yes
78233305   Remplacé 5 1.5 72 7.7 105 Yes
78233307   Remplacé 7 1.5 101 8.4 134 Yes
78233312   Remplacé 12 1.5 173 11.0 219 Yes
78233318   Remplacé 18 1.5 259 13.0 319 Yes
78233325   Remplacé 25 1.5 360 15.8 429 Yes
Produit fabriqué à la commande 78293058   Remplacé 4 1.5 58 7.1 87 No
Produit fabriqué à la commande 78233321   Remplacé 21 1.5 302 14.6 374 Yes
78233402   Remplacé 2 2.5 48 6.7 80 No
78233403   Remplacé 3 2.5 72 7.1 101 Yes
78233404   Remplacé 4 2.5 96 7.8 125 Yes
78233405   Remplacé 5 2.5 120 8.5 152 Yes
78233407   Remplacé 7 2.5 168 9.3 197 Yes
78233412   Remplacé 12 2.5 288 12.5 332 Yes
78233503   Remplacé 3 4 115 8.6 51 Yes
78233504   Remplacé 4 4 154 9.5 189 Yes
78233505   Remplacé 5 4 192 10.4 230 Yes
78233604   Remplacé 4 6 230 11.2 274 Yes
78233605   Remplacé 5 6 288 12.5 339 Yes
Produit fabriqué à la commande 78233603   Remplacé 3 6 173 10.1 218 Yes
78233704   Remplacé 4 10 384 14.3 457 Yes
78233705   Remplacé 5 10 480 15.7 565 Yes
78233804   Remplacé 4 16 614 17.2 723 Yes
78233805   Remplacé 5 16 768 19.2 915 Yes
78233854   Remplacé 4 25 960 21.3 1097 Yes
78233855   Remplacé 5 25 1200 22.4 1301 Yes
78233904   Remplacé 4 35 1344 23.9 1525 Yes
78233905   Remplacé 5 35 1680 26.4 1867 Yes
78233951   Remplacé 4 50 1920 28.4 2112 Yes
Produit fabriqué à la commande 78293005   Remplacé 5 50 2400 31.5 2633 Yes
78233953   Remplacé 4 95 3648 37.8 3841 Yes
Produit fabriqué à la commande 78293003   Remplacé 5 120 5760 47.1 6207 Yes
78233955   Remplacé 4 150 5760 47.4 6222 Yes
Ajouter aux favoris

 TOP
Information de livraison

Marking

  • Rheyflex XH-JZ- 300/500V n G s HFFR IEC 60332-3 Cat. A CE RoHS conform
  • Rheyflex XH-OZ- 300/500V n x s HFFR IEC 60332-3 Cat. A CE RoHS conform

Nexans © copyright 2001 - 2012   Mentions légales | Contact Us | Site Map