Deutsch English Utilisateur S'enregistrer Parcourir le catalogue Contact
Cables, accessoires pour reseaux Energie BT,MT,HT et Telecom FTTx, cuivre, cablage batiment et industrie - www.nexans.ch - Nexans

A propos de Nexans

Produits & Solutions

Service Clients

Carrières

Infos Presse

Ok

U 72 NOhal®

Envoyer le lien vers cette page Imprimer Nous contacter
U 72 NOhal® Câble de centrales et d'installation télécom sans halogènes.
NOhal
Normes
Internationales  IEC 60332-1
Nationales  Swisscom 844.13
Description

Câble sans halogène, pour le montage dans des centrales téléphoniques en tout genres dans des bâtiments.Egalement utilisés comme câble de signalisation ou de commande dans des installations à très basse tension ou à courant faible, ainsi qu'en installations pour l'industrie.Ce câble ne convient pas en extérieur.


 TOP
Caractéristiques
Caractéristiques de construction
Isolation du conducteur PE  
Gaine extérieure TPE HFFR  
Couleur de la gaine Gris  
Sans halogène Oui  
Caractéristiques électriques
Résistance ohmique de l'isolation 2000MOhm.km  
Capacité effective 70nF/km  
Tension de service max.admissible 250V  
Tension d'essai 2000V  
Caractéristiques d'utilisation
Non propagateur de la flamme CEI 60332-1  
Température de service max. 70°C  
Temperature minimale en service -15°C  
Résistance chimique Limitée pour pétrole, acide et base  
Résistance aux intempéries Limitée, non résistant à l'ozone  

 TOP
Recherche paramétrique
Nombre de quartes  
Nature du conducteur  
Diamètre des conducteurs  mm
Diamètre externe nominal  mm
Masse approximative  kg/km
Longueur  m
Conditionnement  
Appliquer
Réinitialiser
Votre sélection   39/39
Sélectionner tous les produits Ref. Nexans Nom Nombre de quartes Nature du conducteur Diamètre des conducteurs (mm) Diamètre externe nominal (mm)
10149917 U72 NOhal 1x4/0,50 mm D=3,45 mm GU SC100 1 Plain tinned copper 0.5 3.45
10150052 U72 NOhal 1x4/0,50 mm D=3,45 mm GU SP500 1 Plain tinned copper 0.5 3.45
10149532 U72 NOhal 1x4/0,50 mm D=3,45 mm GU SP6000 1 Plain tinned copper 0.5 3.45
Produit fabriqué à la commande 10150060 U72 NOhal 1x4/0,80 mm D=4,70 mm GU SC100 1 Plain tinned copper 0.8 4.7
10149537 U72 NOhal 1x4/0,80 mm D=4,70 mm GU SP2000 1 Plain tinned copper 0.8 4.7
10151047 U72 NOhal 1x4/0,80 mm D=4,70 mm GU SP500 1 Plain tinned copper 0.8 4.7
10151063 U72 NOhal 1x4/0,50 mm D=3,45 mm GU SP1000 1 Plain tinned copper 0.5 3.45
10151081 U72 NOhal 1x4/0,80 mm D=4,70 mm GU SP1000 1 Plain tinned copper 0.8 4.7
10150053 U72 NOhal 2x4/0,50 mm D=5,40 mm GU SC100 2 Plain tinned copper 0.5 5.4
10149533 U72 NOhal 2x4/0,50 mm D=5,40 mm GU SP6000 2 Plain tinned copper 0.5 5.4
Produit fabriqué à la commande 10150061 U72 NOhal 2x4/0,80 mm D=7,80 mm GU SC100 2 Plain tinned copper 0.8 7.8
Produit fabriqué à la commande 10149538 U72 NOhal 2x4/0,80 mm D=7,80 mm GU SP2000 2 Plain tinned copper 0.8 7.8
10151045 U72 NOhal 2x4/0,50 mm D=5,40 mm GU SP1000 2 Plain tinned copper 0.5 5.4
10151064 U72 NOhal 2x4/0,50 mm D=5,40 mm GU SP2000 2 Plain tinned copper 0.5 5.4
10151067 U72 NOhal 2x4/0,80 mm D=7,80 mm GU SP1000 2 Plain tinned copper 0.8 7.8
Produit fabriqué à la commande 10149534 U72 NOhal 3x4/0,50 mm D=6,00 mm GU SC100 3 Plain tinned copper 0.5 6.0
Produit fabriqué à la commande 10150054 U72 NOhal 3x4/0,50 mm D=5,80 mm GU SP6000 3 Plain tinned copper 0.5 5.8
Produit fabriqué à la commande 10155749 U72 NOhal 3x4/0,80 mm D=8,6 mm GU SC100 3 Plain tinned copper 0.8 8.6
10149539 U72 NOhal 3x4/0,80 mm D=8,60 mm GU SP2000 3 Plain tinned copper 0.8 8.6
10151046 U72 NOhal 3x4/0,50 mm D=6,00 mm GU SP3000 3 Plain tinned copper 0.5 6.0
10151065 U72 NOhal 3x4/0,50 mm D=6,00 mm GU SP1000 3 Plain tinned copper 0.5 6.0
Produit fabriqué à la commande 10150065 U72 NOhal 5x4/0.50 mm D=7.1 mm GU SC100 5 Plain tinned copper 0.5 7.1
10150055 U72 NOhal 5x4/0.50 mm D=7.1 mm GU SP2000 5 Plain tinned copper 0.5 7.1
Produit fabriqué à la commande 10149535 U72 NOhal 5x4/0.50 mm D=7.1 mm GU SP6000 5 Plain tinned copper 0.5 7.1
Produit fabriqué à la commande 10150062 U72 NOhal 5x4/0.80 mm D=10.6 mm GU SC100 5 Plain tinned copper 0.8 10.6
10149540 U72 NOhal 5x4/0.80 mm D=10.6 mm GU SP2000 5 Plain tinned copper 0.8 10.6
10151066 U72 NOhal 5x4/0.50 mm D=7.1 mm GU SP1000 5 Plain tinned copper 0.5 7.1
10150066 U72 NOhal 10x4/0.50 mm D=9.6 mm GU SC100 10 Plain tinned copper 0.5 9.6
10150056 U72 NOhal 10x4/0.50 mm D=9.6 mm GU SP6000 10 Plain tinned copper 0.5 9.6
10149542 U72 NOhal 10x4/0.80 mm D=14.4 mm GU 10 Plain tinned copper 0.8 14.4
Produit fabriqué à la commande 10150085 U72 NOhal 15x4/0.50 mm D=11.5 mm GU 15 Plain tinned copper 0.5 11.5
Produit fabriqué à la commande 10149536 U72 NOhal 20x4/0.50 mm D=13.0 mm GU SP4000 20 Plain tinned copper 0.5 13.0
10149541 U72 NOhal 20x4/0.80 mm D=19.3 mm GU 20 Plain tinned copper 0.8 19.3
Produit fabriqué à la commande 00358489 U72 NOhal 25x4/0.50 mm D=14.5 mm GU 25 Plain tinned copper 0.5 14.5
10150057 U72 NOhal 30x4/0.50 mm D=15.1 mm GU 30 Plain tinned copper 0.5 15.1
Produit fabriqué à la commande 10150063 U72 NOhal 30x4/0.80 mm D=23.2 mm GU 30 Plain tinned copper 0.8 23.2
10150058 U72 NOhal 50x4/0.50 mm D=19.4 mm GU 50 Plain tinned copper 0.5 19.4
Produit fabriqué à la commande 10150064 U72 NOhal 50x4/0.80 mm D=29.8 mm GU 50 Plain tinned copper 0.8 29.8
10150059 U72 NOhal 100x4/0.50 mm D=25.9 mm GU 100 Plain tinned copper 0.5 25.9
Ajouter aux favoris

 TOP
Nexans © copyright 2001 - 2012   Mentions légales | Contact Us | Site Map