français English Benutzer Anmelden Catalog Browser Kontakt
Kabel, Zubehör für NS-,MS-,HS-Energie- und FTTx-,Kupfer-Telecom-Netze, Verkabelung Building und Industrie - www.nexans.ch - Nexans

Über Nexans

Produkte & Lösungen

Kundendienst

Karrieren

Nachrichten & Presse

Ok

H05VVH6-F

Bookmark Drucken Contact Us
H05VVH6-F Internationale Bezeichnung  H05VVH6-F
PVC Flachkabel für Aufzüge
Normen
International  EN 50214; HD 359 S3; IEC 60332-1
National  CSA C22.2 N° 49; DIN VDE 0281 part 404; UL 62
Beschreibung
PVC Flachkabel für Aufzüge, Anwendung nur in Inneräumen mit einer freien Einspannlänge von bis zu 50 Meter.

 TOP
Technische Daten
Konstruktionsmerkmale
Leitermaterial Kupfer  
Flexibilität des Leiters Flexibel Klasse 5  
Leiterisolationsmaterial PVC  
Mit Tragorgan Nein  
Aussenmantel PVC  
Aussenmantelfarbe schwarz  
Elektrische Eigenschaften
Nominale Betriebsspannung Uo/U (fest verlegt/geschützt) 300 / 500 V  
Max. zulässige Betriebsspannung 500V  
Prüfspannung 2000V  
Ohmscher Widerstand der Isolation 350MOhm.km  
Anwendungsmerkmale
Freie Einspannlänge im Liftschacht 50.0m  
Flammwidrig IEC 60332-1  
Max. Betriebstemperatur 70°C  
Min. Betriebstemperatur 0°C  
Chemische Beständigkeit Beschränkt für Öl, Säuren und Basen  
Witterungsbeständigkeit Gut  

 TOP
Parametrische Suche
Anzahl Leiter  
Leiterquerschnitt  mm²
Gewicht approximativ  kg/km
Länge  m
Verpackung  
Anwenden
Reset
Ergebnis   26/26
Alle Produkte selektionieren Nexans Ref. Name Anzahl Leiter Leiterquerschnitt (mm²) Gewicht approximativ (kg/km) Länge (m)
10149760 LIFTKABEL TATF [H05VVH6-F] 24G 0,75 MM2 4,1X62,5 MM SW SP1000 24 0.75 465 1000
10149768 LIFTKABEL TATF [H05VVH6-F] 24G 0,75 MM2 4,1X62.5 MM SW SP500 24 0.75 466 500
10149802 LIFTKABEL TATF (H05VVH6-F) 16G 0,75 MM2 4,10X42,30 MM SW SP 500 16 0.75 312 500
Auftragsfertigung 10150436 LIFTKABEL TATF (H05VVH6-F) 16G 0,75 MM2 4,10X42,30 MM SW SP1000 16 0.75 312 1000
10149089 LIFTKABEL TATF (H05VVH6-F) 16X0,75 + 4X0,50(8X0,25) MM2 4,90X56,60 20 0.75 460
10148997 LIFTKABEL TATF(H05VVH6-F) SP1000/500M 16X0,75+4X1+2X0,25+8X0,25 MM 4,90X66,20 30 0.75 558 500
10149801 LIFTKABEL TATF (H05VVH6-F) 18G 0,75 MM2 4,10X47,40 MM SW SP 500 18 0.75 353 500
10149907 LIFTKABEL TATF (H05VVH6-F) 6G 0,75 MM2 4,30X19,40 MM SW SP1000 6 0.75 139 1000
Auftragsfertigung 10150438 LIFTKABEL TATF (H05VVH6-F) 20G 0,75 MM2 4,30X54,00 MM SW SP1000 20 0.75 382 1000
10149803 LIFTKABEL TATF (H05VVH6-F) 20G 0,75 MM2 4,30X54,00 MM SW SP 500 20 0.75 382 500
10150437 LIFTKABEL TATF (H05VVH6-F) 18G 0,75 MM2 4,10X47,40 MM SW SP1000 18 0.75 353 1000
10149769 LIFTKABEL TATF [H05VVH6-F] 12G 0,75 MM2 4,10X32,20 MM SW SP1000 12 0.75 236 1000
10149788 LIFTKABEL TATF [H05VVH6-F] 12G 0,75 MM2 4,10X32,20 MM SW SP500 12 0.75 236 500
Auftragsfertigung 10149807 LIFTKABEL TATF (H05VVH6-F) 4G 0,75 MM2 4,40X12,60 MM SW SP 500 4 0.75 90 500
Auftragsfertigung 10149792 LIFTKABEL TATF (H05VVH6-F) 9X 0,75 MM2 4,30X26,60 MM SW 9 0.75 198
10149625 LIFTKABEL TATF (H05VVH6-F) 24G 1,00 MM2 4,30X67,30 MM SW 24 1 567
Auftragsfertigung 10149455 LIFTKABEL TATF (H05VVH6-F) 16G 1,00 MM2 4,30X45,50 MM SW 16 1 385
10148980   Solange Vorrat LIFTKABEL TATF (H05VVH6-F) 6G 1,00 MM2 4,60X20,60 MM SW 500/1000M 6 1 163 500
10149448 LIFTKABEL TATF (H05VVH6-F) 18G 1,00 MM2 4,60X52,80 MM SW 18 1 443
Auftragsfertigung 10150439 LIFTKABEL TATF (H05VVH6-F) 18G 1,00 MM2 4,60X52,80 MM SW SP1000 18 1 443 1000
10148969 LIFTKABEL TATF (H05VVH6-F) SPL E8 500 M 12G 1,00 MM2 4,60X36,20 MM SW 12 1 299 500
Auftragsfertigung 10148982 LIFTKABEL TATF (H05VVH6-F) 20G 1,00 MM2 4,60X59,00 MM SW 20 1 523
Auftragsfertigung 10149504 LIFTKABEL TATF (H05VVH6-F) 12G 1,00 MM2 4,60X36,20 MM SW 12 1 302
Auftragsfertigung 00359057 LIFTKABEL TATF (H05VVH6-F) 9G 1,00 MM2 4,30X27,40 MM SW 9 1 165
10150868 LIFTKABEL TATF (H05VVH6-F) 24G 1,00 MM2 4,30X67,30 MM SW SP1000 24 1 567 1000
10151396 LIFTKABEL TATF (H05VVH6-F) 20G 1,00 MM2 4,60X59,00 MM SW SP500 20 1 523 500
In Favoriten-Liste

 TOP
Nexans © copyright 2001 - 2010   Legal Notice | Contact Us | Site Map